Vädersatellitbilder mottagna i Uppsala, Sverige.

Klicka på valfri bild för att förstora den ytterligare. Tiden visas i CET (Central Europeisk Standard Tid).

Senast ihopsatta kompositbilder.
MCIR-precip
HVCT-precip
HVC-precip
NO-precip



Satellitbilder från olika tidpunkter.
NOAA 15
NOAA 15
2011/03/14 06:55
NOAA 15
NOAA 15
2011/03/14 05:15
NOAA 18
NOAA 18
2011/03/14
04:06
NOAA 19
NOAA 19
2011/03/14 03:32
NOAA 18
NOAA 18
2011/03/14 02:25
NOAA 19
NOAA 19
2011/03/14 01:51
NOAA 15
NOAA 15
2011/03/13 15:29
NOAA 18
NOAA 18
2011/03/13 14:12
NOAA 19
NOAA 19
2011/03/13 13:38
NOAA 18
NOAA 18
2011/03/13 12:31
NOAA 19
NOAA 19
2011/03/13 11:56
NOAA 15
NOAA 15
2011/03/13 05:38
 

Mottagningstabell för satelliter som passerar över Uppsala, Sverige.
Satellit Mottagningen startar
Mottagningen slutar
Max Elevation Frekvens
namn UTC lokal tid* UTC lokal tid* grader (öst / väst ) MHz
NOAA 19 14 Mar 10:46 14 Mar 11:46 14 Mar 11:15 14 Mar 12:15 65° E 137.10
NOAA 18 14 Mar 11:20 14 Mar 12:20 14 Mar 11:49 14 Mar 12:49 63° E 137.9125
NOAA 19 14 Mar 12:27 14 Mar 13:27 14 Mar 12:56 14 Mar 13:56 34° W 137.10
NOAA 18 14 Mar 13:01 14 Mar 14:01 14 Mar 13:30 14 Mar 14:30 35° W 137.9125
NOAA 15 14 Mar 14:04 14 Mar 15:04 14 Mar 14:33 14 Mar 15:33 76° E 137.62
NOAA 15 14 Mar 15:45 14 Mar 16:45 14 Mar 16:13 14 Mar 17:13 27° W 137.62
NOAA 19 15 Mar 00:39 15 Mar 01:39 15 Mar 01:08 15 Mar 02:08 55° E 137.10
NOAA 18 15 Mar 01:13 15 Mar 02:13 15 Mar 01:42 15 Mar 02:42 52° E 137.9125
NOAA 19 15 Mar 02:20 15 Mar 03:20 15 Mar 02:49 15 Mar 03:49 42° E 137.10
NOAA 18 15 Mar 02:54 15 Mar 03:54 15 Mar 03:23 15 Mar 04:23 44° W 137.9125
NOAA 15 15 Mar 03:49 15 Mar 04:49 15 Mar 04:49 15 Mar 05:18 61° E 137.62
NOAA 15 15 Mar 05:29 15 Mar 06:29 15 Mar 05:57 15 Mar 06:57 37° E 137.62
* Svensk tid.

© Copyright - StormTracker.se