Vädersatellitbilder mottagna i Uppsala, Sverige.

Klicka på valfri bild för att förstora den ytterligare. Tiden visas i CEST (Central Europeisk Standard Tid).

Senast ihopsatta kompositbilder.
MCIR-precip
HVCT-precip
HVC-precip
NO-precip



Satellitbilder från olika tidpunkter.
NOAA 15
NOAA 15
2010/07/29 15:50
NOAA 18
NOAA 18
2010/07/29 13:43
NOAA 19
NOAA 19
2010/07/29
11:59
NOAA 15
NOAA 15
2010/07/29 07:41
NOAA 15
NOAA 15
2010/07/29 06:01
NOAA 18
NOAA 18
2010/07/29 03:48
NOAA 19
NOAA 19
2010/07/29 02:03
NOAA 15
NOAA 15
2010/07/28 16:14
NOAA 18
NOAA 18
2010/07/28 13:55
NOAA 19
NOAA 19
2010/07/28 12:09
NOAA 15
NOAA 15
2010/07/28 06:25
NOAA 18
NOAA 18
2010/07/28 03:59
 

Mottagningstabell för satelliter som passerar över Uppsala, Sverige.
Satellit Mottagningen startar
Mottagningen slutar
Max Elevation Frekvens
namn UTC lokal tid* UTC lokal tid* grader (öst / väst ) MHz
NOAA 15 29 Jul 15:30 29 Jul 17:30 29 Jul 15:56 29 Jul 17:56 34° W 137.50
NOAA 19 30 Jul 01:32 30 Jul 03:32 30 Jul 02:03 30 Jul 04:03 80° W 137.10
NOAA 18 30 Jul 01:36 30 Jul 03:36 30 Jul 02:14 30 Jul 04:14 84° E 137.9125
NOAA 18 30 Jul 03:17 30 Jul 05:17 30 Jul 04:01 30 Jul 06:01 30° W 137.9125
NOAA 15 30 Jul 03:34 30 Jul 05:34 30 Jul 04:11 30 Jul 06:11 48° E 137.50
NOAA 15 30 Jul 05:14 30 Jul 07:14 30 Jul 05:41 30 Jul 07:41 45° W 137.50
NOAA 19 30 Jul 09:48 30 Jul 11:48 30 Jul 10:14 30 Jul 12:14 31° E 137.10
NOAA 19 30 Jul 11:28 30 Jul 13:28 30 Jul 11:59 30 Jul 13:59 80° W 137.10
NOAA 18 30 Jul 11:32 30 Jul 13:32 30 Jul 12:10 30 Jul 14:10 86° E 137.9125
NOAA 15 30 Jul 13:25 30 Jul 15:25 30 Jul 13:52 30 Jul 15:52 45° W 137.50
NOAA 15 30 Jul 15:05 30 Jul 17:05 30 Jul 17:05 30 Jul 17:32 48° E 137.50
NOAA 19 31 Jul 01:22 31 Jul 03:22 31 Jul 01:52 31 Jul 03:52 90° W 137.10
* lokal tid är CEST.

© Copyright - StormTracker.se